Loading...
Admin Dapodikdasmen telah merilis informasi bahwa mempertimbangkan masukan dari beberapa pihak dan untuk memberikan kesempatan untuk sekolah yang belum melakukan / menyelesaikan pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Semester 2 Tahun Pelajaran 2016/2017, maka batas akhir pemutakhiran data Dapodik DIPERPANJANG sampai dengan Tanggal 15 Maret 2017.
Berikut ini hasil cek Sinkronisasi Dapodik untuk Jenjang SMP di lingkungan Kabupaten Pandeglang. Masih terdata 26 SMP Di Pandeglang Belum Sinkron (yakni: 7 sekolah yang belum sinkronisasi sama sekali dan 19 sekolah sudah sinkronisasi namun datanya belum terbaca)
DATA HASIL CEK SINKRONISASI DAPODIK | ||||||
TANGGAL CEK 1 MARET 2017 PKL 13.00 Urutan Tabel adalalah : Nomor Urut Nama Sekolah NPSN Jenjang Status Sekolah Tanggal Siknron Keterangan | ||||||
1 | 20600584 | SMP | Negeri | 23/02/2017 12:20 | ||
2 | 20607636 | SMP | Negeri | 22/02/2017 9:22 | ||
3 | 20600520 | SMP | Negeri | 23/02/2017 12:47 | ||
4 | 69788570 | SMP | Swasta | - | Belum Sinkron | |
5 | 20600580 | SMP | Negeri | 18/02/2017 10:51 | ||
6 | 20600517 | SMP | Negeri | 13/02/2017 9:38 | Jumlah PD belum terbaca | |
7 | 20615036 | SMP | Negeri | 20/02/2017 17:09 | ||
8 | 20615040 | SMP | Negeri | 27/02/2017 8:01 | ||
9 | 20614840 | SMP | Negeri | 17/02/2017 12:01 | ||
10 | 20614841 | SMP | Negeri | - | Belum Sinkron | |
11 | 20614842 | SMP | Negeri | 13/02/2017 9:54 | ||
12 | 20600521 | SMP | Negeri | 25/02/2017 7:03 | ||
13 | 20600543 | SMP | Negeri | 25/02/2017 19:00 | ||
14 | 20607640 | SMP | Negeri | 22/02/2017 20:32 | ||
15 | 20607630 | SMP | Negeri | 24/02/2017 14:12 | ||
16 | 20600586 | SMP | Negeri | 19/02/2017 19:49 | ||
17 | 20600588 | SMP | Negeri | 20/02/2017 8:44 | ||
18 | 20607629 | SMP | Negeri | 19/02/2017 6:29 | ||
19 | 20607625 | SMP | Negeri | 17/02/2017 20:11 | ||
20 | 20615044 | SMP | Negeri | 27/02/2017 22:36 | ||
21 | 20615171 | SMP | Negeri | 24/02/2017 11:44 | ||
22 | 20600526 | SMP | Negeri | 16/02/2017 10:48 | ||
23 | 20600538 | SMP | Negeri | 17/02/2017 10:27 | ||
24 | 20600534 | SMP | Negeri | 14/02/2017 9:05 | Jumlah PD belum terbaca | |
25 | 20600536 | SMP | Negeri | 28/02/2017 17:26 | ||
26 | 20600535 | SMP | Negeri | 27/02/2017 1:38 | ||
27 | 60726787 | SMP | Swasta | 07/02/2017 6:35 | ||
28 | 20600587 | SMP | Negeri | 02/02/2017 18:50 | Jumlah PD belum terbaca | |
29 | 20615043 | SMP | Negeri | 22/02/2017 6:42 | ||
30 | 20615047 | SMP | Negeri | 28/02/2017 19:58 | ||
31 | 20615170 | SMP | Negeri | 28/02/2017 4:53 | ||
32 | 20615038 | SMP | Negeri | 01/02/2017 20:20 | ||
33 | 20607624 | SMP | Negeri | 27/02/2017 12:40 | ||
34 | 20600516 | SMP | Negeri | 22/02/2017 10:25 | ||
35 | 20615078 | SMP | Negeri | 16/02/2017 10:57 | ||
36 | 20600579 | SMP | Negeri | 27/02/2017 21:21 | ||
37 | 20616252 | SMP | Swasta | 28/02/2017 23:17 | ||
38 | 60728540 | SMP | Swasta | 08/02/2017 9:12 | ||
39 | 20600592 | SMP | Swasta | 22/02/2017 8:48 | ||
40 | 20600551 | SMP | Negeri | 25/02/2017 18:21 | ||
41 | 20600532 | SMP | Negeri | 25/02/2017 14:38 | ||
42 | 20615033 | SMP | Negeri | 25/02/2017 5:29 | Jumlah PD belum terbaca | |
43 | 20607649 | SMP | Swasta | 26/02/2017 15:27 | ||
44 | 20600558 | SMP | Swasta | 13/02/2017 9:49 | ||
45 | 20600590 | SMP | Swasta | 28/02/2017 17:13 | ||
46 | 20607628 | SMP | Negeri | 21/02/2017 13:41 | ||
47 | 20607635 | SMP | Negeri | 23/02/2017 20:47 | ||
48 | 20615055 | SMP | Negeri | 28/02/2017 19:16 | ||
49 | 20615056 | SMP | Negeri | 28/02/2017 23:25 | ||
50 | 60726800 | SMP | Swasta | 25/02/2017 22:59 | ||
51 | 20615160 | SMP | Negeri | 24/02/2017 16:22 | Jumlah PD belum terbaca | |
52 | 20600514 | SMP | Negeri | 09/02/2017 9:16 | ||
53 | 20600576 | SMP | Negeri | 23/02/2017 12:17 | ||
54 | 20600578 | SMP | Negeri | 25/02/2017 9:14 | ||
55 | 20600515 | SMP | Negeri | 20/02/2017 11:51 | ||
56 | 20614997 | SMP | Negeri | 23/02/2017 8:41 | ||
57 | 69727420 | SMP | Negeri | 10/02/2017 23:41 | Jumlah PD belum terbaca | |
58 | 20600582 | SMP | Negeri | 27/02/2017 23:29 | ||
59 | 20607633 | SMP | Negeri | 11/02/2017 17:51 | ||
60 | 69817197 | SMP | Swasta | 28/02/2017 17:07 | ||
61 | 69923949 | SMP | Swasta | 21/02/2017 22:43 | ||
62 | 20607627 | SMP | Negeri | 23/02/2017 21:41 | ||
63 | 20607634 | SMP | Negeri | - | Belum Sinkron | |
64 | 20607931 | SMP | Swasta | 25/02/2017 20:57 | ||
65 | 20600585 | SMP | Negeri | 17/02/2017 21:46 | ||
66 | 69864716 | SMP | Negeri | 26/02/2017 10:05 | ||
67 | 20607904 | SMP | Swasta | 18/02/2017 12:44 | ||
68 | 20615053 | SMP | Negeri | 18/02/2017 8:50 | ||
69 | 20615049 | SMP | Negeri | 22/02/2017 18:44 | ||
70 | 20600527 | SMP | Negeri | 28/02/2017 18:40 | ||
71 | 20600522 | SMP | Negeri | 21/02/2017 13:24 | ||
72 | 20614751 | SMP | Negeri | 01/02/2017 9:39 | Jumlah PD belum terbaca | |
73 | 20614998 | SMP | Negeri | 28/02/2017 6:19 | ||
74 | 20600544 | SMP | Negeri | 25/02/2017 9:40 | Jumlah PD belum terbaca | |
75 | 20607639 | SMP | Negeri | 01/03/2017 6:26 | ||
76 | 20615041 | SMP | Negeri | 16/02/2017 9:27 | ||
77 | 20600553 | SMP | Negeri | 27/02/2017 23:19 | ||
78 | 20600531 | SMP | Negeri | 10/02/2017 10:41 | ||
79 | 20615046 | SMP | Negeri | 16/02/2017 9:23 | ||
80 | 20600552 | SMP | Negeri | 21/02/2017 23:24 | Jumlah PD belum terbaca | |
81 | 20600591 | SMP | Swasta | 27/02/2017 0:43 | ||
82 | 20600525 | SMP | Negeri | 21/02/2017 10:33 | ||
83 | 20613441 | SMP | Negeri | 16/02/2017 8:13 | ||
84 | 20607622 | SMP | Negeri | 27/02/2017 8:10 | ||
85 | 20615052 | SMP | Negeri | 25/02/2017 18:18 | ||
86 | 20600573 | SMP | Swasta | 15/02/2017 17:48 | Jumlah PD belum terbaca | |
87 | 20600530 | SMP | Negeri | 23/02/2017 11:11 | ||
88 | 20600533 | SMP | Negeri | 15/02/2017 10:09 | ||
89 | 20600541 | SMP | Negeri | 28/02/2017 6:06 | ||
90 | 20614639 | SMP | Negeri | 17/02/2017 1:35 | ||
91 | 20615039 | SMP | Negeri | 01/03/2017 6:24 | Jumlah PD belum terbaca | |
92 | 20600554 | SMP | Swasta | 07/02/2017 11:03 | ||
93 | 69958572 | SMP | Swasta | 20/02/2017 8:48 | Jumlah PD belum terbaca | |
94 | 60726802 | SMP | Swasta | 23/02/2017 10:24 | ||
95 | 20615045 | SMP | Negeri | 18/02/2017 8:15 | Jumlah PD belum terbaca | |
96 | 20615057 | SMP | Negeri | 25/02/2017 13:50 | Jumlah PD belum terbaca | |
97 | 20615037 | SMP | Negeri | 21/02/2017 14:15 | ||
98 | 20600581 | SMP | Negeri | 23/02/2017 9:01 | ||
99 | 20600518 | SMP | Negeri | 26/02/2017 9:15 | ||
100 | 20600557 | SMP | Swasta | - | Belum Sinkron | |
101 | 20607650 | SMP | Swasta | 27/02/2017 12:53 | ||
102 | 20600548 | SMP | Negeri | 25/02/2017 22:24 | ||
103 | 20607644 | SMP | Negeri | 25/02/2017 18:47 | Jumlah PD belum terbaca | |
104 | 69921486 | SMP | Swasta | 28/02/2017 22:11 | ||
105 | 69921487 | SMP | Swasta | - | Belum Sinkron | |
106 | 20600577 | SMP | Negeri | 28/02/2017 17:54 | ||
107 | 20614592 | SMP | Negeri | 26/02/2017 13:50 | ||
108 | 20615048 | SMP | Negeri | 24/02/2017 19:23 | ||
109 | 20600545 | SMP | Negeri | 20/02/2017 10:56 | ||
110 | 20600523 | SMP | Negeri | 28/02/2017 21:24 | ||
111 | 20615050 | SMP | Negeri | 22/02/2017 8:43 | ||
112 | 69787000 | SMP | Negeri | 11/02/2017 18:23 | Jumlah PD belum terbaca | |
113 | 60728538 | SMPLB | Swasta | - | Belum Sinkron | |
114 | 20600537 | SMP | Negeri | 25/02/2017 14:00 | ||
115 | 20600547 | SMP | Negeri | 24/02/2017 16:10 | ||
116 | 20615561 | SMP | Negeri | 23/02/2017 7:02 | ||
117 | 20607642 | SMP | Negeri | 18/02/2017 13:50 | ||
118 | 20600589 | SMP | Swasta | 28/02/2017 14:59 | ||
119 | 20600583 | SMP | Negeri | 14/02/2017 8:12 | ||
120 | 20600519 | SMP | Negeri | 23/02/2017 8:36 | ||
121 | 20615034 | SMP | Negeri | 26/02/2017 23:28 | ||
122 | 69788569 | SMP | Negeri | 22/02/2017 11:03 | ||
123 | 20607623 | SMP | Negeri | 21/02/2017 11:05 | ||
124 | 20607631 | SMP | Negeri | 12/02/2017 20:29 | Jumlah PD belum terbaca | |
125 | 20615054 | SMP | Negeri | 24/02/2017 13:14 | ||
126 | 20607648 | SMP | Swasta | - | Belum Sinkron | |
127 | 20600540 | SMP | Negeri | 25/02/2017 11:28 | ||
128 | 20607641 | SMP | Negeri | 13/02/2017 8:45 | ||
129 | 20614602 | SMP | Negeri | 24/02/2017 11:18 | ||
130 | 60726784 | SMP | Swasta | 21/02/2017 14:32 | ||
131 | 20600549 | SMP | Negeri | 01/03/2017 3:37 | ||
132 | 20600528 | SMP | Negeri | 22/02/2017 20:48 | ||
133 | 20600539 | SMP | Negeri | 23/02/2017 20:50 | ||
134 | 20614197 | SMP | Negeri | 03/02/2017 13:58 | Jumlah PD belum terbaca | |
135 | 20600529 | SMP | Negeri | 23/02/2017 11:55 | ||
136 | 20600550 | SMP | Negeri | 01/03/2017 1:02 | ||
137 | 69788549 | SMP | Swasta | 28/02/2017 19:52 | ||
138 | 20600574 | SMP | Swasta | 23/02/2017 11:34 | ||
139 | 69788529 | SMP | Swasta | 02/02/2017 15:10 | Jumlah PD belum terbaca | |
140 | 69881043 | SMP | Swasta | 20/02/2017 11:08 | ||
141 | 20615042 | SMP | Negeri | 24/02/2017 16:17 | ||
142 | 69899193 | SMP | Negeri | 25/02/2017 13:09 | ||
143 | 20600524 | SMP | Negeri | 01/03/2017 2:01 | ||
144 | 20615051 | SMP | Negeri | 13/02/2017 11:28 | ||
145 | 69788041 | SMP | Swasta | 22/02/2017 13:00 | ||
Untuk Memastikannya Silahkan Cek Ulang melalui Link Di bawah ini | ||||||
Demikian informasi yang kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu serta teman-teman operator sekalian, kami ucapkan terima kasih.
Nb. Khusus SMPN 2 dan 6 Cimanggu, serta SMPS Widya Nusantara jika mengalami kendala mohon informasinya.
Loading...
0 Response to "BATAS AKHIR PEMUTAKHIRAN DATA DAPODIK SAMPAI 15 MARET 2017 (SAMPAI 1 MARET 2017 DI PANDEGLANG MASIH TERDATA 26 SMP BELUM SINKRON)"
Post a Comment