Loading...
Berikut ini Prakiraan Kisi-Kisi UN (UNBK) IPA SMP Tahun 2019 Perbutir Soal berdasarkan hasil bedah Kisi-kisi UN SMP Tahun 2018/2019. Semoga contoh prakiraan Kisi-Kisi UN (UNBK) IPA SMP Tahun 2019 Perbutir Soal dapat membantu para siswa SMP dalam menghadapi pelaksanaan Ujian Nasional yang pada umumnya akan dilaksanakan dengan moda UNBK.
PERKIRAAAN KISI-KISI UN SMP TAHUN 2019
(HASIL BEDAH KISI-KISI UN 2018/2019)
Mata Pelajaran : IPA
No Urut. | Indikator Yang Diuji | |
1. PENGUKURAN, ZAT DAN SIFATNYA | ||
1 | Menjelaskan bentuk volum & alasannya jika benda yg berada pd wadah 1 di pindah ke wadah 2 | |
2 | Menentukan jenis logam x dr daftar kalor jenis beberapa logam dalam tabel | |
3 | Membedakan perubahan fisika/kimia dr peristiwa perubahan zat | |
4 | Menentukan pemisahan campuran dengan benar | |
5 | Menentukan larutan asam, basa, atau garam dr tabel perubahan indikator asam basa | |
6 | Menjelaskan Fungsi zat pada bahan kimia rumah tangga | |
7 | Menganalisis hubungan yang benar berdasarkan grafik pengguna zat adiktif/psikotropika | |
8 | Menentukan atom, ion, atau molekul dengan benar | |
2. MEKANIKAN DAN TATA SURYA | ||
9 | Menentukan grafik kecepatan-waktu atau jarak tempuh-waktu dari tahapan gerak mobil | |
10 | Menentukan percepatan pada benda jika massa benda ditambah/dikurangi dengan nilai tertentu | |
11 | Menghitung energi kinetik setelah mencapai ketinggian tertentu dari bumi | |
12 | Menunjukkan bidang miring yang memiliki keuntungan mekanis terbesar dan terkecil | |
13 | Memprediksi massa jenis benda dan massa jenis zat cair | |
14 | Menentukan kota besar di Indonesia yang mempunyai waktu tertentu | |
3. GELOMBANG, LISTRIK DAN MAGNET | ||
15 | Menentukan ayunan yang memiliki frekuensi/perioda terbesar dan terkecil | |
16 | Menghitung cepat rambat gelombang | |
17 | Menentukan gambar bayangan yang benar di depan sebuah cermin datar beserta bayangannya | |
18 | Menentukan sifat dan perubahan bayangan (makin besar/makin kecil/tetap) jika benda digeser | |
19 | Menentukan panjang gelombang garputala. | |
20 | Menghitung gaya tarik-menarik/tolak-menolak ke 2 benda jk muatan ke 2 benda & jarak kedua benda diubah | |
21 | Menunjukkan rangkaian dengan arus terbesar/terkecil atau mengurutkan rangkaian | |
22 | Menentukan nyala lampu (makin terang/makin redup) dan alasannya | |
23 | Menjelaskan hal yang menyebabkan jarum galvanometer menjumpang | |
4. MAKHLUK HIDUP DAN LINGKUNGANNYA | ||
24 | Mengidentifikasi komponen biotik atau abiotik yang khas pada ekosistem tertentu | |
25 | Menentukan ciri makhluk hidup berdasarkan aktifitasnya yang ditunjukkan oleh makhluk hidup tertentu. | |
26 | Menjelaskan pola interaksi yang terjadi. pada ekosistem tertentu | |
27 | Membandingkan pengaruh kepadatan penduduk yg ditimbulkan thd lingkungan | |
28 | Mengidentfifikasi hewan/tumbuhan tertentu berdasarkan kunci determinasi. | |
29 | Menjelaskan tujuan makhluk hidup melakukan proses adaptasi/seleksi alam/perkembangbiakan. | |
30 | Menentukan contoh penerapan bioteknologi konvensional/modern | |
31 | Memprediksi dampak yang ditimbulkan akibat kasus pemanfaatan lingkungan | |
5. STRUKTUR DAN FUNGSI MAKHLUK HIDUP | ||
32 | Menyebutkan bagian tulang/otot/sendi yg berperan pd tubuh saat melakukan gerakan tertentu | |
33 | Menjelaskan karakteristik jaringan/ organ tertentu pd makhluk hidup sesuai dg fungsinya | |
34 | Mengidentifikasi genotip yang memiliki sifat tertentu | |
35 | Menyimpulkan hasil percobaan uji makanan. | |
36 | Memprediksi akibat/dampak kasus ttg gangguan pd sistem peredaran darah | |
37 | Menjelaskan proses pernapasan yang terjadi berdasarkan percobaan. | |
38 | Menentukan contoh faktor yang menyebabkan penyakit tertentu pd sistem reproduksi manusia | |
39 | Menginterpretasi grafik-grafik ttg produksi hormon pd siklus menstruasi & ovulasi | |
40 | Menganalisis hasil percobaan fotosintesis dr data hasil percobaan atas variabel tertentu |
Catatan: nomor urut bukan menunjukkan nomor soal
Link download Prakiraan Kisi-Kisi UN (UNBK) IPA SMP Tahun 2019 Perbutir Soal ----disini
Loading...
0 Response to "KISI-KISI UN (UNBK) IPA SMP TAHUN 2019 PERBUTIR SOAL"
Post a Comment