Loading...
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali akan menggelar Lomba Tata Kelola BOS. Kegiatan lomba Tata Kelola BOS dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Kabupaten hingga Tingkat Nasional. Para Pemenang Lomba Tata Kelola BOS selain mendapat penghargaan juga akan mengikuti rangkaian acara peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2017.
A. Kriteria Peserta lomba Tata Kelola BOS
1. Sekolah yang dapat diikutsertakan dalam Lomba Tata Kelola BOS adalah sekolah baik negeri dan swasta yang rnenerima dana BOS.
2. Sekolah yang telah terpilih sebagai peserta lomba tata keloia BOS tingkat Nasional tahun 2014 dan 2015, tidak dapat diusulkan sebagai perwakilan kabupaten/ kota dalam pelaksanaan lomba tahun ini.
B. Kriteria Penilaian
Penilaian pada setiap sekolah peserta lomba difokuskan pada aspek-aspek kinerja pengelolaan dana BOS yang telah dilakukan oleh sekolah, yaitu:
1. Aspek Ketepatan Pengelolaan Dana BOS Penilaian terhadap aspek kinerja pengelolaan dana BOS difokuskan pada bagaimana sekolah menyusun rencana penggunaan dana/anggaran di sekolah dan bagaimana penggunaan dananya. Untuk itu indikator penilaian untuk aspek ini adalah:
a. Indikator perencanaan yang baik;
b. Indikator kesesuaian penggunaan dana BOS sesuai Petunjuk Teknis BOS.
2. Aspek Ketepatan Adminsitrasi dan Dampak BOS Penilaian terhadap aspek kinerja administrasi dan dampak BOS difokuskan pada bagaimana sekolah menyelenggarakan administrasi pengelolaan BOS di sekolah, serta sejauh apa kegiatan yang telah disusun dan didanai BOS bisa memberikan dampak yang positif bagi mutu pembelajaran di sekolah. Untuk itu indikator penilaian untuk aspek ini adalah:
a. Indikator kelengkapan adminsitrasi pembukuan;
b. Indikator akuntabilitas laporan; c. Indikator dampak BOS di sekolah
Mekanisme Penilaian Tata kelola BOS
Penilaian Tahap 1
1. Pengecekan dokumen di sekolah untuk semester 1 dan semester 2 tahun 2015, serta semester 1 tahun 2016;
2. Observasi lingkungan fisik sekolah yang dikuatkan dengan dokumentasi foto terhadap: - Tampilan depan sekolah - Ruang kelas - Ruang Kepala Sekolah - Ruang guru - Ruang perpustakaan - WC/Sanitasi - Lingkungan taman - Lainnya yang dapat menguatkan penilaian
3. Melakukan wawancara kepada: - Kepala Sekolah - Bendahara - Perwakilan Guru - Perwakilan Komite Sekolah - Perwakilan OrangTua Peserta Didik - Perwakilan Peserta Didik
Penilaian Tahap 2
Peserta lomba penilaian tahap 2 adalah 50 sekolah terbaik hasil seleksi penilaian tahap 1. Pada tahap ini, peserta menyampaikan paparan tentang tata kelola dana BOS di sekolah masing-masing untuk mendapatkan penilaian dari tim penilai pusat. Penetapan sekolah pemenang lomba tata kelola BOS ditentukan berdasarkan nilai gabungan antara penilaian tahap 1 dan tahap 2.
Berikut ini Instrumen Penilaian Tata Kelola BOS sesuai Kisi-Kisi Penilaian Lomba Tata Kelola BOS Tingkat sekolah
No | Aspek | Parameter | Panduan Pemberian Skor (Kriteria Hasil Pemeriksaan) | ||
1 | Perencanaan | Sekolah telah mengirim data pokok pendidikan secara online dan akurat (BOS-01A, BOS -01B dan BOS-01C) | A | Telah mengirimkan secara online dan akurat | 4 |
B | Telah mengirimkan secara online dan akurat dipenuhi 2 unsur | 3 | |||
C | Telah mengirimkan secara online dan akurat dipenuhi 1 unsur | 2 | |||
D | Telah mengirimkan secara online, tapi tidak akurat | 1 | |||
E | Belum mengirimkan data pokok pendidikan secara online | 0 | |||
Sekolah telah melakukan evaluasi diri | A | Telah melaksanakan secara terencana, terprogram, terstruktur dan didukung instrumen evaluasi diri yang mengembangkan 8 SNP, dokumen hasil evaluasi diri dan rencana tindak lanjut | 4 | ||
B | Telah melaksanakan secara terencana, terprogram, terstruktur dan didukung instrumen evaluasi diri yang mengembangkan 8 SNP, dan dokumen hasil evaluasi diri tetapi tidak memiliki rencana tindak lanjut | 3 | |||
C | Telah melaksanakan secara terencana, terprogram, terstruktur dan didukung instrumen evaluasi diri tetapi belum mengembangkan 8 SNP. Didukung oleh dokumen hasil evaluasi diri dan rencana tindak lanjut | 2 | |||
D | Telah melaksanakan secara terencana, terprogram, terstruktur dan didukung instrumen evaluasi diri tetapi belum mengembangkan 8 SNP. Didukung oleh dokumen hasil evaluasi diri namun tidak memiliki rencana tindak lanjut | 1 | |||
E | Tidak memiliki Instrumen evaluasi diri, dokumen hasil evaluasi diri dan rencana tindak lanjut. | 0 | |||
Sekolah telah menyusun RKAS TA 2014/2015 (BOS-K1 dan BOS-K2) sesuai dengan hasil evaluasi diri sekolah | A | Telah menyusun sesuai hasil evaluasi diri sekolah, dan dilakukan secara terencana, terprogram dan terstruktur | 4 | ||
B | Telah menyusun sesuai hasil evaluasi diri sekolah, tetapi belum dilakukan secara terencana, terprogram dan terstruktur | 3 | |||
C | Telah menyusun, tetapi tidak merujuk kepada hasil evaluasi diri sekolah | 2 | |||
D | Telah menyusun, tetapi formatnya standar dan tidak merujuk kepada hasil evaluasi diri | 1 | |||
E | Tidak menyusun RKAS TA 2014/2015 | 0 | |||
Sekolah melibatkan dewan guru dan komite sekolah dalam penyusunan rencana penggunaan dana BOS yang ditandai dengan berita acara | A | Melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang ditandai dengan berita acara dan bahan pendukung lainnya seperti, daftar hadir, surat undangan, dan foto kegiatan. | 4 | ||
B | Melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang ditandai dengan berita acara dan daftar hadir namun tidak ada foto kegiatan dan/atau surat undangan. | 3 | |||
C | Melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah, namun tidak ada berita acara. Hanya dilengkapi salah satu pendukung atau lebih dokumen berupa surat undangan, daftar hadir, dan foto kegiatan. | 2 | |||
D | Hanya melibatkan salah satu unsur. | 1 | |||
E | Tidak melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah. | 0 | |||
Sekolah menginformasikan dana BOS yang diterima dan rencana penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah | A | Menginformasikan dana BOS yang diterima dan rencana penggunaan di papan pengumuman sekolah tahun 2014 dan 2015. | 4 | ||
B | Menginformasikan dana BOS yang diterima dan rencana penggunaan di papan pengumuman sekolah hanya tahun 2014 atau 2015 saja. | 3 | |||
C | Menginformasikan penerimaan atau rencana penggunaan dana saja di papan pengumuman sekolah tahun 2014 dan 2015. | 2 | |||
D | Menginformasikan penerimaan atau rencana penggunaan dana saja di papan pengumuman sekolah tahun 2014 atau tahun 2015 saja. | 1 | |||
E | Tidak menginformasikan penerimaan dan rencana penggunaan dana di papan pengumuman sekolah. | 0 | |||
Sekolah menginformasikan dana BOS yang diterima dan rencana penggunaan dana BOS ke orangtua siswa melalui surat tertulis | A | Menyampaikan informasi dana BOS yang diterima dan rencana penggunaan ke orangtua melalui surat tertulis dengan dibuktikan arsip surat | 4 | ||
B | Hanya menyampaikan informasi rencana penggunaan dana BOS ke orangtua melalui surat tertulis dengan dibuktikan arsip surat | 3 | |||
C | Hanya menyampaikan informasi dana BOS yang diterima ke orangtua melalui surat tertulis dengan dibuktikan arsip surat | 2 | |||
D | Menyampaikan informasi dana BOS yang diterima dan/atau rencana penggunaan dana BOS ke orangtua, tetapi tidak melalui surat tertulis. | 1 | |||
E | Tidak menyampaikan informasi dana BOS yang diterima dan rencana penggunaan ke orangtua melalui surat tertulis | 0 | |||
Telah memiliki SK Tim Manajemen BOS Sekolah sesuai Petunjuk Teknis BOS | A | Telah memiliki sesuai Juknis BOS dan diperbaharui setiap tahun anggaran. Tersedia minimal 3 Tahun Anggran berturut-turut (2013-2015). | 4 | ||
B | Telah memiliki sesuai Juknis BOS dan diperbaharui setiap tahun anggaran. Tersedia 2 Tahun Anggaran berturut-turut (2014 dan 2015). | 3 | |||
C | Telah memiliki sesuai Juknis BOS. Tersedia hanya 1 Tahun Anggaran (2014 atau 2015). | 2 | |||
D | Telah memiliki SK Tim Manajemen BOS Sekolah, namun tidak sesuai Juknis BOS. | 1 | |||
E | Tidak memiliki SK Tim Manajemen BOS sekolah. | 0 | |||
2 | Pelaksanaan | Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Bendahara Sekolah dan disetujui oleh Kepala Sekolah | A | Dilakukan Bendahara Sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah secara terencana sesuai kebutuhan, dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku | 4 |
B | Dilakukan Bendahara Sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah secara terencana sesuai kebutuhan dengan namun tidak menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku | 3 | |||
C | Dilakukan Bendahara Sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku namun tidak terencana sesuai kebutuhan. | 2 | |||
D | Dilakukan Bendahara Sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah namun tidak terencana sesuai kebutuhan dan tidak menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku | 1 | |||
E | Dilakukan Bendahara Sekolah tanpa persetujuan Kepala Sekolah | 0 | |||
Jumlah dana yang dicairkan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah (sesuai rencana pengeluaran sekolah) | A | Saldo rata-rata akhir bulan pada buku kas tunai 1-2 juta | 4 | ||
B | Saldo rata-rata akhir bulan pada buku kas tunai 3-4 juta | 3 | |||
C | Saldo rata-rata akhir bulan pada buku kas tunai 5-6 juta | 2 | |||
D | Saldo rata-rata akhir bulan pada buku kas tunai >7-8 Juta | 1 | |||
E | Saldo rata-rata akhir bulan pada buku kas tunai >8 Juta | 0 | |||
Dana BOS digunakan sesuai 13 komponen yang diperbolehkan dalam Juknis BOS | A | Tidak ada ketidaksesuaian penggunaan dana BOS | 4 | ||
B | Ada 1 ketidaksesuaian penggunaan dana BOS | 3 | |||
C | Ada 2 ketidaksesuaian penggunaan dana BOS | 2 | |||
D | Ada 3 ketidaksesuaian penggunaan dana BOS | 1 | |||
E | Ada lebih dari 3 ketidaksesuaian penggunaan dana BOS | 0 | |||
Tidak ada penggunaan dana BOS untuk yang tidak diperbolehkan dalam Juknis BOS | A | Tidak ada pelanggaran penggunaan dana BOS seperti dalam juknis | 4 | ||
B | Ada 1 jenis pelanggaran penggunaan dana BOS seperti dalam juknis | 3 | |||
C | Ada 2 jenis pelanggaran penggunaan dana BOS seperti dalam juknis | 2 | |||
D | Ada 3 jenis pelanggaran penggunaan dana BOS seperti dalam juknis | 1 | |||
E | Ada lebih dari 3 jenis pelanggaran penggunaan dana BOS seperti dalam juknis | 0 | |||
Pembelian barang/jasa dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip sesuai dengan Juknis BOS TA 2014 dan TA 2015 | A | Terpenuhi 7 unsur | 4 | ||
B | Terpenuhi 5-6 unsur | 3 | |||
C | Terpenuhi 3-4 unsur | 2 | |||
D | Terpenuhi 1-2 unsur | 1 | |||
E | Tidak dipenuhi seluruh unsur | 0 | |||
Barang inventaris sekolah yang telah dibeli dari dana BOS telah dicatat sebagai aset sekolah | A | Semua barang yang dibeli dicatat pada buku inventaris barang sesuai dengan aset sekolah | 4 | ||
B | 80% - 90% barang yang telah dibeli dicatat pada buku inventaris barang sesuai dengan aset sekolah | 3 | |||
C | 60% - 70% barang yang telah dibeli dicatat pada buku inventaris barang sesuai dengan aset sekolah | 2 | |||
D | Kurang dari 60 % barang yang telah dibeli dicatat pada buku inventaris barang sesuai dengan aset sekolah | 1 | |||
E | Barang yang telah dibeli seluruhnya tidak dicatat pada buku inventaris barang sesuai dengan aset sekolah | 0 | |||
3 | Pelaporan | Telah menyusun buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank dan buku pembantu pajak | A | Telah menyusun 4 jenis buku | 4 |
B | Telah menyusun 3 jenis buku | 3 | |||
C | Telah menyusun 2 jenis buku | 2 | |||
D | Telah menyusun 1 jenis buku | 1 | |||
E | Tidak menyusun buku | 0 | |||
Telah menyusun laporan realisasi penggunaan dana BOS (BOS-K7) dan (BOS-K7a) triwulanan | A | Menyusun sebanyak empat triwulan pada TA 2014 dan satu triwulan pada TA 2015 | 4 | ||
B | Menyusun sebanyak tiga triwulan pada TA 2014 dan satu triwulan pada TA 2015 | 3 | |||
C | Menyusun sebanyak dua triwulan pada TA 2014 dan satu triwulan pada TA 2015 | 2 | |||
D | Hanya menyusun triwulan 1 TA 2015 | 1 | |||
E | Tidak menyusun laporan pada TA 2014 dan TA 2015. | 0 | |||
Telah menyusun laporan tahun 2014 dan 2015 diserahkan ke Dinas Kab/Kota | A | Menyusun laporan TA 2014 sebanyak empat triwulan dan TA 2015 sebanyak satu triwulan diserahkan ke Dinas Kab/Kota | 4 | ||
B | Menyusun laporan TA 2014 sebanyak empat triwulan dan diserahkan ke Dinas Kab/Kota | 3 | |||
C | Menyusun laporan TA 2014 sebanyak kurang empat triwulan dan diserahkan ke Dinas Kab/Kota | 2 | |||
D | Menyusun laporan TA 2015 saja sebanyak satu triwulan dan diserahkan ke Dinas Kab/Kota | 1 | |||
E | Menyusun laporan TA 2014 dan TA 2015 tetapi tidak diserahkan ke Dinas Kab/Kota | 0 | |||
Telah memasukkan data penggunaan dana BOS ke dalam website BOS TA 2014 dan 2015 | A | Memasukkan data penggunaan dana BOS ke laman BOS 4 triwulan TA 2014 dan 1 triwulan1 TA 2015 | 4 | ||
B | Memasukkan data penggunaan dana BOS ke laman BOS 4 triwulan TA 2014 | 3 | |||
C | Memasukkan data penggunaan dana BOS ke laman BOS TA 2015 dan sebagian TA 2014 | 2 | |||
D | Memasukkan data penggunaan dana BOS ke laman BOS hanya TA 2015 atau hanya sebagian TA 2014 | 1 | |||
E | Tidak memasukkan data penggunaan dana BOS ke laman BOS | 0 | |||
Sekolah memiliki bukti pengeluaran dana secara sah dan akurat sesuai laporan pengeluaran | A | Memiliki seluruh (100%) bukti pengeluaran dana secara sah dan akurat sesuai laporan pengeluaran | 4 | ||
B | Memiliki bukti pengeluaran dana sebanyak 90% -kurang dari 100% secara sah dan akurat sesuai laporan pengeluaran | 3 | |||
C | Memiliki bukti pengeluaran dana sebanyak 80% -kurang dari 90% secara sah dan akurat sesuai laporan pengeluaran | 2 | |||
D | Memiliki bukti pengeluaran dana kurang dari 70% -kurang dari 80% secara sah dan akurat sesuai laporan pengeluaran | 1 | |||
E | memiliki bukti pengeluaran dana secara sah dan akurat sesuai laporan pengeluaran kurang dari 70% | 0 | |||
Sekolah memiliki bukti setor pajak untuk TA 2014 dan 2015 | A | Memiliki bukti setor pajak 100% dari yang semestinya | 4 | ||
B | Memiliki bukti setor pajak 90%-kurang dari 100% dari yang semestinya | 3 | |||
C | Memiliki bukti setor pajak sebanyak 80-kurang dari 90% dari yang semestinya | 2 | |||
D | Memiliki bukti setor pajak sebanyak 70-kurang dari 80% dari yang semestinya | 1 | |||
E | Memiliki bukti setor pajak sebanyak kurang dari 70% dari yang semestinya | 0 | |||
4 | Dampak BOS | Tidak ada pungutan kepada orang tua siswa (bebas pungutan) | A | Tidak ada pungutan kepada orang tua siswa (bebas pungutan) bagi seluruh siswa di sekolah negeri, dan semua siswa miskin di sekolah swasta | 4 |
B | Ada pungutan kepada orang tua siswa di sekolah negeri, dan ada pungutan terhadap siswa miskin di sekolah swasta | 0 | |||
Jumlah buku teks pelajaran sesuai dengan jumlah siswa | A | Jumlah buku teks pelajaran sesuai dengan jumlah siswa | 4 | ||
B | Jumlah buku teks pelajaran 90%-<100% jumlah siswa | 3 | |||
C | Jumlah buku teks pelajaran 80-<90% jumlah siswa | 2 | |||
D | Jumlah buku teks pelajaran 70%-<80% jumlah siswa | 1 | |||
E | Jumlah buku teks pelajaran <70% jumlah siswa | 0 | |||
Gedung sekolah terawat dengan baik (jika perawatan menggunakan sumber dana lain, agar dicatat dalam laporan, sehingga tidak menjadi indikator penilaian) | A | Terdapat alokasi dana BOS untuk Perawatan Sekolah yang disertai hasil nyata yaitu gedung sekolah terawat dengan kualitas sangat baik | 4 | ||
B | Terdapat alokasi dana BOS untuk Perawatan Sekolah yang disertai hasil nyata yaitu Gedung sekolah terawat dengan kualitas cukup baik | 3 | |||
C | Terdapat alokasi dana BOS untuk Perawatan Sekolah yang disertai hasil yaitu Gedung sekolah terawat dengan kualitas kurang. | 2 | |||
D | Terdapat alokasi dana BOS untuk Perawatan Sekolah yang disertai hasil yaitu Gedung sekolah terawat dengan kualitas sangat kurang. | 1 | |||
E | Sekolah tidak mengalokasikan dana untuk perawatan sekolah sehingga sekolah kualitas sangat buruk. | 0 | |||
Sanitasi sekolah cukup dan terawat | A | Terdapat alokasi dana BOS untuk sanitasi sekolah yang disertai hasil nyata yaitu sanitasi sekolah cukup dan terawat dengan kualitas sangat baik | 4 | ||
B | Terdapat alokasi dana BOS untuk sanitasi sekolah yang disertai hasil nyata yaitu sanitasi sekolah cukup dan terawat dengan kualitas cukup baik | 3 | |||
C | Terdapat alokasi dana BOS untuk sanitasi sekolah yang disertai hasil sanitasi sekolah cukup namun tidak terawat | 2 | |||
D | Terdapat alokasi dana BOS untuk sanitasi sekolah namun hasilnya sanitasi sekolah tidak cukup dan tidak terawat | 1 | |||
E | Sekolah tidak mengalokasikan dana BOS untuk sanitasi sekolah sehingga sanitasi sekolah sangat buruk | 0 | |||
Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler berjalan lancar | A | Tingkat kehadiran guru dan siswa sangat tinggi (? 98%) dan sekolah menyelenggarakan minimal 4 jenis kegiatan ekstrakurikuler (Olahraga, Kesenian, Pramuka, dan lainnya). | 4 | ||
B | Tingkat kehadiran guru dan siswa sangat tinggi (? 98%) dan sekolah menyelenggarakan kurang dari 4 jenis kegiatan ekstrakurikuler (Olaraga, Kesenian, Pramuka, dan lainnya). | 3 | |||
C | Tingkat Kehadiran Guru dan Siswa Cukup Tinggi (? 97%) dan sekolah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 4 jenis kegiatan ekstrakurikuler (Olahraga, Kesenian, Pramuka, dan lainnya). | 2 | |||
D | Tingkat Kehadiran Guru dan Siswa Cukup Tinggi (? 97%) dan sekolah menyelenggarakan kurang dari 4 jenis kegiatan ekstrakurikuler (Olahraga, Kesenian, Pramuka, dan lainnya). | 1 | |||
E | Tingkat Kehadiran Guru dan Siswa Rendah (? 90%) dan sekolah menyelenggarakan kurang dari 4 jenis kegiatan ekstrakurikuler (Olahraga, Kesenian, Pramuka, dan lainnya). | 0 | |||
Hubungan antar warga sekolah kondusif | A | Hubungan antar warga sekolah sangat kondusif | 4 | ||
B | Hubungan antar warga sekolah kondusif | 3 | |||
C | Hubungan antar warga sekolah cukup kondusif | 2 | |||
D | Hubungan antar warga sekolah kurang kondusif | 1 | |||
E | Hubungan antar warga sekolah tidak kondusif | 0 |
==============================
Loading...
0 Response to "JUKNIS LOMBA TATA KELOLA BOS TAHUN 2016"
Post a Comment